| Alquilar velero sin patron | Alquilar velero con patron | NUESTRO BLOG NAUTICO | Contacto |
Apúntese a las mejores regatas de la costa catalana
Si le interesa enrolarse para perfeccionar sus conocimientos en regata existe la posibilidad de alquiler por plazas y participar en las mejores regatas de la costa catalana.
Nuestro barco es un fantástico Dufour 40 que ha participado en un montón de regatas de prestigio con un amplio palmarés. Si lo que quiere es navegar y no abandonar a media regata, llegar en cabeza y hasta incluso subir al podio, no lo dude, somos lo que busca.
Estas son algunas de las regatas del calendario 2011:
- Regata La Petrolera. Garraf-Plataforma petrolífera-Garraf.
- Regata Ophiusa. Sitges-Formentera. o también La ruta de la sal. Port Ginesta-Ibiza.
- Regata del delta. Port Ginesta-La Rápita.
- Regata columbretes. Vilanova-Plataforma-Vilanova.
- Regata Bahia de pollença. Garraf-Pollença.
- Regata pollença Sant Joan Bcn-Pollença y otra regata corta en la bahía
- Regata la Tramuntana. Balís-Medes-St Feliu de Guixols.
- Regata Soller-Canal de Mallorca. Garraf-Soller.
- Regata Costa Brava. Mataro-Medes-St.Feliu Guixols.
- Regata La Dragonera. Balis-Andratx.
- Regata Stil Nautic
- ......y muchas más, si está interesado en una regata en concreto,póngase en contacto con nosotros y miraremos de cuadrar nuestra agenda.
| Tarifas Regatas 2011. Precios por persona - DUFOUR 40 - Precios incluye Patrón e inscripción. | |||||||||||||||||||||||||
| Regatas | Fechas | Días | Salida de | Llegada a | Millas regata | Precio | |||||||||||||||||||
| La Petrolera | 26-27 Marzo | 2 | Garraf | Garraf | 80 | 220 € | |||||||||||||||||||
| Ophiusa/La Sal | 1-5 Abril | 5 | Sitges | Formentera | 160 | 420 € | |||||||||||||||||||
| Regata Delta | 30 Abril-2Mayo | 3 | Ginesta | La Rápita | 80 | 295 € | |||||||||||||||||||
| Columbretes | Mayo | 2 | Villanova | Vilanova | 80 | --- € | |||||||||||||||||||
| Costa Brava | Mayo | 3 | Mataro | Sant Feliu de Guixols | 80 | --- € | |||||||||||||||||||
| Bahia de Pollença | 21-24 Mayo | 4 | Garraf | Pollença | 100 | 360 € | |||||||||||||||||||
| Pollença San Joan | 23-27 Junio | 5 | Barcelona | Pollença | 100 | 430 € | |||||||||||||||||||
| Dragonera | Junio | 3 | Balis | andratx | 100 | --- € | |||||||||||||||||||
| La Tramuntana | 2-4 Julio | 3 | Balis | Sant Feliu de Guixols | 80 | 320 € | |||||||||||||||||||
| Soller-Canal Mallorca | 8-12 Octubre | 5 | Garraf | Soller | 100 | 420 € | |||||||||||||||||||
|
La mayoría de regatas obligan a cada participante estar
federado, es una simple gestión a hacer y es válida para
todo el año. Si sus clases de PER, de Patrón o incluso de Capitán le han resultado sosas apúntese y sabrá lo que es la navegación a vela. | |||||||||||||||||||||||||





